|
|
Import-Fahrzeuge die Sie über uns beziehen können
Lieferzeit: ca. 7-10 Tage
Ansprechpartner: Patric Hüttner Telefonnummer: 07832 9147 - 18
Zustand: Fahrzeuge sind innen und aussen komplett aufbereitet.
| FG-Nr. | Fabrikat | ccm | PS | Baujahr | Farbe | km | Ausstatttung | Preis € | * |
| 273654 | Alfa Romeo GTJ 1300 | 1.600 | 100 | 29/09/71 | rot | 53.000 | | 16.500 | |
| 001577 | Audi R 8 R-Tronic | 4.200 | 420 | 25/11/07 | daytonagrauperl. | 11.600 | Navi, Alu, Klimaautomatik, Metallic, magnetic ride, Sitzheizung, el.S piegel, CD-Wechsler, Parking Sys tem, B&O, hill hold assist, Nappa | 79.900 | |
| 670747 | Chevrolet Matiz Spirit | 800 | 52 | 06/09 | rot | 50 | 2 Airb., ABS, Klima, ZV, Radiovorbereitung, | 7.990 | |
| 511276 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 06/06/08 | silbermetallic | 52.114 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 511843 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 06/06/08 | silbermetallic | 48.215 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 528683 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 26/08/08 | silbermetallic | 49.675 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 527628 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 26/08/08 | silbermetallic | 47.637 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 511584 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 06/06/08 | silbermetallic | 70.233 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 512272 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 25/09/08 | silbermetallic | 48.309 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 512363 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 26/08/08 | silbermetallic | 47.100 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 521655 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 25/09/08 | silbermetallic | 48.167 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 512351 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 26/08/08 | silbermetallic | 54.493 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 511844 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 25/09/08 | silbermetallic | 48.712 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 521679 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 25/09/08 | silbermetallic | 48.225 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 521713 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 25/09/08 | silbermetallic | 48.220 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 512443 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 26/08/08 | silbermetallic | 56.111 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 528836 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 26/08/08 | silbermetallic | 47.871 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 528993 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 26/08/08 | silbermetallic | 52.183 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.990 | |
| 511356 | Chevrolet Matiz 5t | 800 | 52 | 06/06/08 | silbermetallic | 43.597 | Airb., ABS, Klima, R/CD, ZV-Funk, el.Fenster, Nebelschein werfer, | 4.300 | |
| 009603 | DB E500 Coupe | 5.461 | 388 | 16/06/09 | Iridium-silbermetallic | 24.000 | Licht-Paket, Comand APS m.DVD-Wechsler, Parkführung, AMG-Doppelspeichen rad 18, m.Mischber., Media Inte rface, Aktive Motorhaube, | 56.900 | |
| 001412 | DB SLS AMG Coupe | 6.800 | 571 | 17/05/10 | Imola grau | 5.000 | Klimaautom., Adaptives Bremslicht blink end, Bi-Xenon, Comand APS inkl W echsler+Naviupdates, Komfort-Te lefonie, Alarm, 764, 518, 429, 236, | 186.000 | |
| 136024 | DB 350 SL | 3.500 | 272 | 01/08 | obsidianschwarz | 50 | Designo Edition, 7G-Tronic, Leder schwar z, 395, 401, 415, 527, 581, 614, 669, 682, 770, 772, 810, 819, 860, 881, 88 2, 889, W21, X25, Y83, | 59.990 | |
| 492690 | Fiat Grande Punto 5t | 1.200 | 65 | 23/09/09 | undergroundgrau | 50 | 6 Airb., ABS, Klima, Radio-CD, Freisprecheinr.Bluetooth, el.Sp iegel, Bordcomputer, Lenkrad m.M ultifunktion, "Dynamic" | 11.590 | |
| G08668 | Ford C.MAX DI | 1.800 | 115 | 06/05/08 | polarsilbermetallic | 70.153 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Trend" | 11.490 | |
| G08573 | Ford C.MAX DI | 1.800 | 115 | 23/04/08 | polarsilbermetallic | 59.133 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Trend" | 11.490 | |
| Y38697 | Ford C.MAX DI | 1.800 | 115 | 27/11/08 | cosmicsilber | 61.606 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "TITANIUM" | 11.690 | |
| Y46413 | Ford C.MAX DI | 1.800 | 115 | 27/11/08 | cosmicsilber | 60.109 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "TITANIUM" | 11.690 | |
| G69386 | Ford Fiesta TDCI 5t | 1.400 | 68 | 30/04/08 | silbermetallic | 54.973 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Senso Plus" | 7.490 | |
| B64202 | Ford Fiesta TDCI 5t | 1.400 | 68 | 14/02/08 | cosmicsilber | 48.926 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Senso Plus" | 7.490 | |
| D30054 | Ford Fiesta TDCI 5t | 1.400 | 68 | 10/10/08 | royalgrau | 58.120 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Senso Plus" | 7.490 | |
| D30059 | Ford Fiesta TDCI 5t | 1.400 | 68 | 10/10/08 | royalgrau | 56.829 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Senso Plus" | 7.490 | |
| D30065 | Ford Fiesta TDCI 5t | 1.400 | 68 | 10/10/08 | royalgrau | 59.839 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Senso Plus" | 7.490 | |
| D29963 | Ford Fiesta TDCI 5t | 1.400 | 68 | 10/10/08 | cosmicsilber | 45.527 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Senso Plus" | 7.490 | |
| D30074 | Ford Fiesta TDCI 5t | 1.400 | 68 | 10/10/08 | royalgrau | 60.783 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Senso Plus" | 7.490 | |
| D30077 | Ford Fiesta TDCI 5t | 1.400 | 68 | 10/10/08 | royalgrau | 51.872 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Senso Plus" | 7.490 | |
| D29979 | Ford Fiesta TDCI 5t | 1.400 | 68 | 10/10/08 | cosmicsilber | 53.905 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Senso Plus" | 7.490 | |
| R55675 | Ford Fiesta Trend 5t | 1.200 | 82 | 16/06/09 | schwarzmetallic | 25.972 | ABS, Klima, Bordcomputer, R/CD, Nebelscheinwerfer, | 10.290 | |
| R55692 | Ford Fiesta Trend 5t | 1.200 | 82 | 24/06/09 | schwarzmetallic | 22.564 | ABS, Klima, Bordcomputer, R/CD, Nebelscheinwerfer, | 10.290 | |
| A27808 | Ford Fiesta Trend 5t | 1.200 | 82 | 07/08/09 | schwarzmetallic | 33.276 | ABS, Klima, Bordcomputer, R/CD, Nebelscheinwerfer, | 10.290 | |
| R55677 | Ford Fiesta Trend 5t | 1.200 | 82 | 16/06/09 | schwarzmetallic | 30.386 | ABS, Klima, Bordcomputer, R/CD, Nebelscheinwerfer, | 10.290 | |
| R54690 | Ford Fiesta Trend 5t | 1.200 | 82 | 24/06/09 | graumetallic | 27.259 | ABS, Klima, Bordcomputer, R/CD, Nebelscheinwerfer, | 10.290 | |
| A27773 | Ford Fiesta Trend 5t | 1.200 | 82 | 07/08/09 | schwarzmetallic | 31.369 | ABS, Klima, Bordcomputer, R/CD, Nebelscheinwerfer, | 10.290 | |
| R54707 | Ford Fiesta Trend 5t | 1.200 | 82 | 24/06/09 | graumetallic | 26.939 | ABS, Klima, Bordcomputer, R/CD, Nebelscheinwerfer, | 10.290 | |
| R85846 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 07/08/09 | schwarzmetallic | 47.100 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R82210 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 11/08/09 | silbermetallic | 44.900 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R83968 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 06/08/09 | silbermetallic | 51.300 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R82213 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 14/08/09 | blaumetallic | 46.850 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R87654 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 10/08/09 | graumetallic | 42.900 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R85839 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 07/08/09 | schwarzmetallic | 43.800 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R82216 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 14/08/09 | blaumetallic | 51.150 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R83988 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 10/08/09 | dunkelgraumet. | 40.950 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R83982 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 06/08/09 | blaumetallic | 47.700 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R85841 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 06/08/09 | schwarzmetallic | 42.000 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R85814 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 11/08/09 | silbermetallic | 49.750 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R85837 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 07/08/09 | schwarzmetallic | 47.000 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R85858 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 10/08/09 | schwarzmetallic | 43.250 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R84001 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 10/08/09 | schwarzmetallic | 44.450 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R83985 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 14/08/09 | graumetallic | 40.700 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R85849 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 07/08/09 | schwarzmetallic | 54.150 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R85819 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 07/08/09 | graumetallic | 40.150 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R85838 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 07/08/09 | schwarzmetallic | 40.350 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R85826 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 14/08/09 | graumetallic | 48.600 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R83990 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 06/08/09 | graumetallic | 43.413 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R85824 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 07/08/09 | graumetallic | 46.200 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R83971 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 06/08/09 | silbermetallic | 47.350 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R83988 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 10/08/09 | dunkelgraumet. | 40.950 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R83976 | Ford Focus Style 5t | 1.600 | 101 | 14/08/09 | silbermetallic | 44.150 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, | 10.990 | |
| R80625 | Ford Focus Turnier | 1.600 | 101 | 07/08/09 | schwarzmetallic | 48.950 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, Style | 11.490 | |
| R80643 | Ford Focus Turnier | 1.600 | 101 | 07/08/09 | schwarzmetallic | 48.450 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, Style | 11.490 | |
| R80656 | Ford Focus Turnier | 1.600 | 101 | 07/08/09 | schwarzmetallic | 57.100 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, Style | 11.490 | |
| C57630 | Ford Focus Turnier | 1.600 | 101 | 22/09/09 | graumetallic | 42.800 | 8 Airb., ASB, ESP, Klima, CD6000, Bordcomp., el.Fenster, el.Spiege l, Style | 11.490 | |
| C51276 | Ford Fusion | 1.400 | 80 | 10/10/08 | royalgrau | 62.028 | 6 Airb., ABS, Klimaautom., R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Senso Plus" | 8.290 | |
| K82119 | Ford Ka | 1.300 | 69 | 05/08/08 | cosmicsilbermetallic | 41.769 | 6 Airb., ABS, Klima, R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Senso Plus" | 5.990 | |
| K70388 | Ford Ka | 1.300 | 69 | 18/07/08 | blau | 39.323 | 6 Airb., ABS, Klima, R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Senso Plus" | 5.990 | |
| K80012 | Ford Ka | 1.300 | 69 | 23/07/08 | cosmicsilber | 30.953 | 6 Airb., ABS, Klima, R/CD, el.Fenster, el.Spiegel, ZV-Funk, "Senso Plus" | 5.990 | |
| 011673 | Hyundai i30 GL Class. | 1.400 | 105 | neu | silbermetallic | 50 | 6 Airb., ABS, Klima, MP3, el.Fenster, el.Spiegel, Bordcomp uter, KOMBI, | 10.990 | |
| 011764 | Hyundai i30 GL Class. | 1.400 | 105 | neu | graumetallic | 50 | 6 Airb., ABS, Klima, MP3, el.Fenster, el.Spiegel, Bordcomp uter, KOMBI, | 10.990 | |
| 011672 | Hyundai i30 GL Class. | 1.400 | 105 | neu | silbermetallic | 50 | 6 Airb., ABS, Klima, MP3, el.Fenster, el.Spiegel, Bordcomp uter, KOMBI, | 10.990 | |
| 060093 | Hyundai i30 GL Class. | 1.400 | 105 | neu | silbermetallic | 50 | 6 Airb., ABS, Klima, MP3, el.Fenster, el.Spiegel, Bordcomp uter, | 9.490 | |
| 199967 | Kia Ceed 5t CVVT | 1.400 | 90 | 18/01/10 | silbermetallic | 28.300 | 6 Airb., ABS, Klima, R/CD, el.Fenst., el.Spiegel, "Vision", Facelift, | 10.090 | |
| 194609 | Kia Ceed 5t CVVT | 1.400 | 90 | 18/01/10 | blaumetallic | 21.700 | 6 Airb., ABS, Klima, R/CD, el.Fenst., el.Spiegel, "Vision", Facelift, | 10.090 | |
| 189156 | Kia Ceed 5t CVVT | 1.400 | 90 | 18/01/10 | graumetallic | 24.250 | 6 Airb., ABS, Klima, R/CD, el.Fenst., el.Spiegel, "Vision", Facelift, | 10.090 | |
| 200078 | Kia Ceed 5t CVVT | 1.400 | 90 | 19/01/10 | schwarz | 28.150 | 6 Airb., ABS, Klima, R/CD, el.Fenst., el.Spiegel, "Vision", Facelift | 10.090 | |
| 276659 | Lancia Ypsilon Ego | 1.200 | 60 | 27/03/09 | graumetallic | 31.417 | Airb., ABS, Klima, R/CD, el.Fenster, | 8.990 | |
| W59822 | Mini Cooper Pepper | 1.600 | 120 | 21/07/09 | midnightblack | 29.871 | Klimaautomatik, Alu, R/CD, Nebelscheinwer fer, Start/Stop Knopf, el.Spiege l, Lichtpaket, Bordcomputer, el.F enster, | 14.990 | |
| W59824 | Mini Cooper Pepper | 1.600 | 120 | 21/07/09 | midnightblack | 36.401 | Klimaautomatik, Alu, R/CD, Nebelscheinwer fer, Start/Stop Knopf, el.Spiege l, Lichtpaket, Bordcomputer, el.F enster, | 14.990 | |
| W59821 | Mini Cooper Pepper | 1.600 | 120 | 20/07/09 | midnightblack | 36.233 | Klimaautomatik, Alu, R/CD, Nebelscheinwer fer, Start/Stop Knopf, el.Spiege l, Lichtpaket, Bordcomputer, el.F enster, | 14.990 | |
| W59896 | Mini Cooper Pepper | 1.600 | 120 | 21/07/09 | midnightblack | 36.747 | Klimaautomatik, Alu, R/CD, Nebelscheinwer fer, Start/Stop Knopf, el.Spiege l, Lichtpaket, Bordcomputer, el.F enster, | 14.990 | |
| W60812 | Mini Cooper Pepper | 1.600 | 120 | 28/01/09 | sparkling silver | 9.245 | Klimaautomatik, Alu, R/CD, Nebelscheinwer fer, Start/Stop Knopf, el.Spiege l, Lichtpaket, Bordcomputer, el.F enster, | 15.490 | |
| 138845 | Opel Astra Car Ed. | 1.400 | 90 | 28/08/09 | metro | 18.146 | 6 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, | 10.990 | |
| 139277 | Opel Astra Car Ed. | 1.400 | 90 | 28/08/09 | argonsilbermetallic | 17.373 | 6 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, | 10.990 | |
| 140543 | Opel Astra Car Ed. | 1.400 | 90 | 03/09/09 | metro | 17.150 | 6 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, | 10.990 | |
| 090704 | Opel Astra Car.Ed | 1.600 | 115 | 20/05/09 | ultrablaumetallic | 47.700 | 8 Airb., ABS, ESP, CD 70 Navi, PDC, Klimaanlage automatisch, Tempom at, Nebelscheinw., Allwetterreif | 11.490 | |
| 088504 | Opel Astra Car.Ed | 1.600 | 115 | 20/05/09 | ultrablaumetallic | 46.250 | 8 Airb., ABS, ESP, CD 70 Navi, PDC, Klimaanlage automatisch, Tempom at, Nebelscheinw., Allwetterreif | 11.490 | |
| 089023 | Opel Astra Car.Ed | 1.600 | 115 | 27/05/09 | ultrablaumetallic | 46.800 | 8 Airb., ABS, ESP, CD 70 Navi, PDC, Klimaanlage automatisch, Tempom at, Nebelscheinw., Allwetterreif | 11.490 | |
| 091997 | Opel Astra Car.Ed | 1.600 | 115 | 20/05/09 | starsilbermetallic | 52.900 | 8 Airb., ABS, ESP, CD 70 Navi, PDC, Klimaanlage automatisch, Tempom at, Nebelscheinw., Allwetterreif | 11.490 | |
| 089060 | Opel Astra Car.Ed | 1.600 | 115 | 20/05/09 | ultrablaumetallic | 55.050 | 8 Airb., ABS, ESP, CD 70 Navi, PDC, Klimaanlage automatisch, Tempom at, Nebelscheinw., Allwetterreif | 11.490 | |
| 088503 | Opel Astra Car.Ed | 1.600 | 115 | 20/05/09 | ultrablaumetallic | 48.300 | 8 Airb., ABS, ESP, CD 70 Navi, PDC, Klimaanlage automatisch, Tempom at, Nebelscheinw., Allwetterreif | 11.490 | |
| 086146 | Opel Astra Car.Ed | 1.600 | 115 | 27/05/09 | starsilbermetallic | 52.900 | 8 Airb., ABS, ESP, CD 70 Navi, PDC, Klimaanlage automatisch, Tempom at, Nebelscheinw., Allwetterreif | 11.490 | |
| 061722 | Opel Astra J CDTI | 2.000 | 160 | 29/04/10 | grau | 8.895 | 6 Airb., ABS, ESP, Klima, ZV, , 2x el.FH, el.Asp, RA-CD, hvst. F ahrersitz, DPF, | 18.990 | |
| 061215 | Opel Astra J CDTI | 2.000 | 160 | 29/04/10 | grau | 9.550 | 6 Airb., ABS, ESP, Klima, ZV, , 2x el.FH, el.Asp, RA-CD, hvst. F ahrersitz, DPF, | 18.990 | |
| 024176 | Opel Astra J CDTI 5t | 1.700 | 110 | 30/03/10 | argonsilber | 50 | 6 Airb., ABS, ESP, Klimaautom., CD 400 m.MP3, PDC, Lederlenkrad, Sportsitze, Tempomat, "Edition", DPF, | 17.990 | |
| 135399 | Opel Corsa CDTI 3t | 1.300 | 75 | 20/05/08 | starsilbermetallic | 62.475 | 8 Airb., ABS, Klima, CD30 MP3, ZV-Funk, elektr.Fenster, el.Spi egel, CDTI | 7.950 | |
| 133179 | Opel Corsa CDTI 3t | 1.300 | 75 | 20/05/08 | starsilbermetallic | 70.991 | 8 Airb., ABS, Klima, CD30 MP3, ZV-Funk, elektr.Fenster, el.Spi egel, CDTI | 7.950 | |
| 133978 | Opel Corsa CDTI 3t | 1.300 | 75 | 20/05/08 | starsilbermetallic | 61.697 | 8 Airb., ABS, Klima, CD30 MP3, ZV-Funk, elektr.Fenster, el.Spi egel, CDTI | 7.950 | |
| 374318 | Opel Corsa Cosm.5t | 1.300 | 75 | 09/06/08 | starsilbermetallic | 69.263 | 8 Airb., ABS, Klimaautom., Alu, CD30MP3, el.Fenster, ZV-Funk, CDTI | 8.300 | |
| 117392 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 20/07/09 | green spirit | 39.800 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 158483 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 30/06/08 | starsilbermetallic | 38.006 | 8 Airb., ABS, Klima, CD30 MP3, ZV-Funk, elektr.Fenster, el.Spi egel, | 8.090 | |
| 117772 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 04/08/09 | ultrablaumetallic | 22.900 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 117400 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 20/07/09 | schilfgrünmetallic | 39.800 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 117390 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 20/07/09 | schilfgrünmetallic | 37.000 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 117013 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 20/07/09 | schilfgrünmetallic | 40.150 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 117553 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 20/07/09 | schilfgrünmetallic | 39.450 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 120795 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 06/08/09 | ultrablaumetallic | 36.750 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 118215 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 28/07/09 | ultrablaumetallic | 35.100 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 117484 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 20/07/09 | schilfgrünmetallic | 37.600 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 117277 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 20/07/09 | schilfgrünmetallic | 30.600 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 118918 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 28/07/09 | ultrablaumetallic | 33.700 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 119057 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 28/07/09 | ultrablaumetallic | 37.250 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 117481 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 20/07/09 | schilfgrünmetallic | 32.000 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 119233 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 28/07/09 | ultrablaumetallic | 34.100 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 118213 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 04/08/09 | ultrablaumetallic | 31.750 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 117568 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 20/07/09 | schilfgrünmetallic | 34.100 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
| 117468 | Opel Corsa D 3t | 1.200 | 80 | 20/07/09 | schilfgrünmetallic | 39.750 | 8 Airb., ABS, ESP, Klima, CD30, el.Fenster, ZV-Funk, Kopfstützen hinten, Allwetterreifen | 8.990 | |
