Die Opel Service
Komplettpreis-Angebote.1

Egal, ob Sie einen 20 Jahre alten Omega oder einen Corsa D fahren: Bei uns erhalten Sie Opel Original Teile in hoher Qualität zu sensationellen Preisen - inklusive Montage. 

Mehr als 1.000 Verschleißreparaturen enthalten. So sind Sie mit unseren Komplettpreis-Angeboten immer auf der sicheren Seite - in puncto Kosten und unterwegs beim Fahren!

Angebote zur Opel Service
Komplettpreis-Offensive

ausgewählte
Modelle
BaujahrAuspuffendtopfBremsbeläge,
vorn
Bremsbeläge,
hinten
Bremsscheiben
und -beläge,
vorn
Bremsscheiben/
-trommeln und
-beläge, hinten

Beide Stoß-
dämpfer, hinten

Zahnriemen mit
Spann- und Um-
lenkrollen
ADAMab 2013ab 267,- €ab 168,- €ab 209,- €ab 364,- €ab 345,- €ab 329,- €nicht verbaut
Agilaab 2000ab 153,- €ab 149,- €auf Anfrageab 319,- €ab 555,- €ab 150,- €nicht verbaut
Ampera2)ab 2012ab 791,- €ab 205,- €ab 248,- €ab 541,- €ab 592,- €ab 305,- €nicht verbaut
Antaraab 2006ab 467,- €ab 194,- €ab 198,- €ab 532,- €ab 442,- €ab 406,- €ab 326,- €
Astraab 1998ab 144,- €ab 137,- €ab 144,- €ab 283,- €ab 295,- €ab 179,- €ab 151,- €
Cascadaab 2013ab 316,- €ab 175,- €ab 144,- €ab 475,- €ab 325,- €ab 298,- €ab 267,- €
Comboab 2001ab 122,- €ab 142,- €ab 130,- €ab 327,- €ab 268,- €ab 188,- €ab 191,- €
Corsaab 2000ab 106,- €ab 134,- €ab 161,- €ab 268,- €ab 268,- €ab 153,- €ab 196,- €
Crosslandab 2017ab 281,- €ab 177,- €ab 188,- €ab 387,- €ab 567,- €ab 360,- €ab 384,- €
Grandlandab 2017ab 275,- €ab 194,- €ab 151,- €ab 459,- €ab 295,- €ab 341,- €ab 357,- €
Insigniaab 2008ab 440,- €ab 173,- €ab 140,- €ab 403,- €ab 395,- €ab 285,- €ab 267,- €
Karlab 2015ab 285,- €ab 124,- €auf Anfrageab 333,- €ab 329,- €ab 276,- €nicht verbaut
Merivaab 2003ab 239,- €ab 147,- €ab 136,- €ab 337,- €ab 308,- €ab 142,- €ab 205,- €
Mokkaab 2012ab 515,- €ab 140,- €ab 144,- €ab 460,- €ab 319,- €ab 222,- €ab 306,- €
Signumab 2003ab 408,- €ab 154,- €ab 159,- €ab 409,- €ab 346,- €ab 124,- €ab 241,- €
Tigra TwinTopab 2004ab 156,- €ab 147,- €ab 151,- €ab 375,- €ab 342,- €ab 205,- €ab 259,- €
Vectraab 2002ab 355,- €ab 154,- €ab 159,- €ab 409,- €ab 346,- €ab 124,- €ab 241,- €
Zafiraab 1999ab 114,- €ab 114,- €ab 144,- €ab 393,- €ab 275,- €ab 178,- €ab 220,- €

1 Die genannten Komplettpreis-Angebote, je nach Modell und Motorisierung, verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der Opel Automobile GmbH für Komplettpreise
inklusive Teile und Lohn. Die Opel Service Komplettpreis-Offensive gilt nur für Fahrzeuge ab fünf Jahren nach Erstzulassung. Näheres bei uns.
2 Serviceleistungen für den Ampera werden von ausgewählten Opel Partnern angeboten.

Die Preise entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung (11/2023). Irrtümer und Fehler vorbehalten.