Günstige Verschleißreparaturen für Fahrzeuge ab 5 Jahren zum Komplettpreis inklusive Montage
Wir machen Gutes noch besser: Die Opel Service Komplettpreis-Offensive ist jetzt der Opel 5plus Service. Und damit wird unser Full-Service-Programm für ältere Opel Fahrzeuge noch besser, günstiger und komfortabler für dich!
Denn wenn dein Auto schon ein paar Kilometer hinter sich hat, achtest du natürlich ganz genau auf die Reparaturkosten. Mit dem Opel 5plus Service machen wir es dir leichter. Für viele Opel Pkw ab 5 Jahren nach Erstzulassung erhältst du bei uns Top-Verschleißreparaturen inklusive Montage zu sensationellen Komplettpreisen. Damit liegst du immer richtig. Denn egal, ob du dich für eine Reparatur mit preislich reduzierten Opel Original Teilen by Mopar® oder EUROREPAR-Teilen entscheidest, in puncto Sicherheit bieten dir beide kompromisslose Qualität.
Angebote zum OPEL 5plus Service
ausgewählte Modelle | Baujahr | Auspuffendtopf | Bremsbeläge, vorn | Bremsbeläge, hinten | Bremsscheiben und -beläge, vorn | Bremsscheiben/ -trommeln und -beläge, hinten | Beide Stoß- | Zahnriemen mit Spann- und Um- lenkrollen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM | ab 2013 | ab 286,- € | ab 184,- € | ab 227,- € | ab 296,- € | ab 377,- € | ab 352,- € | nicht verbaut |
Agila | ab 2000 | ab 162,- € | ab 162,- € | auf Anfrage | ab 442,- € | ab 588,- € | ab 187,- € | nicht verbaut |
Ampera2) | ab 2012 | ab 852,- € | ab 225,- € | ab 274,- € | ab 601,- € | ab 642,- € | ab 325,- € | nicht verbaut |
Antara | ab 2006 | ab 500,- € | ab 213- € | ab 217,- € | ab 589,- € | ab 491,- € | ab 435,- € | ab 345,- € |
Astra | ab 1998 | ab 151,- € | ab 148,- € | ab 156,- € | ab 311,- € | ab 317,- € | ab 190,- € | ab 159,- € |
Cascada | ab 2013 | ab 339,- € | ab 188,- € | ab 157,- € | ab 522,- € | ab 351,- € | ab 318,- € | ab 283,- € |
Combo | ab 2001 | ab 129,- € | ab 155,- € | ab 152,- € | ab 360,- € | ab 295,- € | ab 199,- € | ab 202,- € |
Corsa | ab 2000 | ab 111,- € | ab 135,- € | ab 120,- € | ab 285,- € | ab 259,- € | ab 120,- € | ab 207,- € |
Crossland | ab 2017 | ab 166,- € | ab 194,- € | ab 168,- € | ab 367,- € | ab 572,- € | ab 288,- € | ab 500,- € |
Grandland | ab 2017 | ab 292,- € | ab 212,- € | ab 200,- € | ab 501,- € | ab 404,- € | ab 364,- € | ab 470,- € |
Insignia | ab 2008 | ab 472- € | ab 190,- € | ab 165,- € | ab 478,- € | ab 409,- € | ab 234,- € | ab 286,- € |
Karl | ab 2015 | ab 303,- € | ab 131,- € | auf Anfrage | ab 369,- € | ab 350,- € | ab 295,- € | nicht verbaut |
Meriva | ab 2003 | ab 253,- € | ab 161,- € | ab 148,- € | ab 371,- € | ab 337,- € | ab 195,- € | ab 217,- € |
Mokka | ab 2012 | ab 554,- € | ab 189,- € | ab 154,- € | ab 468,- € | ab 359,- € | ab 234,- € | ab 324,- € |
Signum | ab 2003 | ab 431,- € | ab 168,- € | ab 137,- € | ab 439,- € | ab 341,- € | ab 155,- € | ab 255,- € |
Tigra TwinTop | ab 2004 | ab 165,- € | ab 161,- € | ab 160,- € | ab 414,- € | ab 284,- € | ab 217,- € | ab 289,- € |
Vectra | ab 2002 | ab 375,- € | ab 168,- € | ab 137,- € | ab 450,- € | ab 341- € | ab 155,- € | ab 255,- € |
Zafira | ab 1999 | ab 117- € | ab 165,- € | ab 157,- € | ab 439,- € | ab 268,- € | ab 194,- € | ab 233,- € |
1 Die genannten Komplettpreis-Angebote, je nach Modell und Motorisierung, verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der Opel Automobile GmbH für Komplettpreise
inklusive Teile und Lohn. Der Opel 5plus Service gilt nur für Fahrzeuge ab fünf Jahren nach Erstzulassung. Näheres bei uns.
2 Serviceleistungen für den Ampera werden von ausgewählten Opel Partnern angeboten.
Die Preise entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung (02/2024). Irrtümer und Fehler vorbehalten.